め組Inc.
一級技能士や10年以上の経験に裏打ちされた仕事をお約束!
"「水商売」と言われるほど悪質な業者も多々みられる塗装業界において、一級技能士を取得する腕前と知識、10年をこえる経験を元に確かな仕事を適正な価格で提供致します。
ただ安いだけの業者をお探しでしたら他を当たって下さい。
当社は完璧な仕事を最安値で提供致します。"
め組Inc.の成約・施工情報
め組Inc.は累計10件の施工実績があり、平均施工金額は1,095,547円です。
都道府県 | 市区町村 | 施工内容 | 契約金額 | 築年数 | 面積 |
---|---|---|---|---|---|
長野県 | 埴科郡 | 外壁と屋根の塗装 | 964,700円 | 40 | 分からない |
長野県 | 北佐久郡 | 屋根の貼り替え(葺き替え) | 824,000円 | 20 | 分からない |
長野県 | 上田市 | 外壁の塗装 | 1,479,000円 | 40 | 51~100平米(15~30坪) |
長野県 | 長野市 | 屋根の塗装 | 1,725,680円 | 100 | 151~200平米(46~60坪) |
長野県 | 佐久市 | 屋根の塗装 | 984,500円 | 20 | 51~100平米(15~30坪) |
長野県 | 上水内郡 | 屋根の塗装 | 880,000円 | 35 | 101~150平米(31~45坪) |
長野県 | 長野市 | 屋根の貼り替え(葺き替え) | 1,328,140円 | 20 | 51~100平米(15~30坪) |
長野県 | 北佐久郡 | 屋根の塗装 | 651,090円 | 20 | 101~150平米(31~45坪) |
長野県 | 長野市 | 屋根の塗装 | 682,400円 | 35 | 201~250平米(61~75坪) |
長野県 | 北佐久郡 | 外壁と屋根の塗装 | 1,529,660円 | 25年 | 151~200平米(46~60坪) |
長野県 | 佐久市 | 外壁の塗装 | 871,000円 | 15年 | 分からない |
施工店概要
所在地
〒388-8014 長野県長野市篠ノ井塩崎1207-1
電話番号
0120-945-990(め組Inc.ではなく外壁塗装の窓口につながります。め組Inc.を紹介して欲しいとお伝えしていただければスムーズです。)
事業内容
塗装工事、防水工事、仮設工事、総合リフォーム業
代表者
橋詰 陽