長野県では、外壁塗装に利用できる助成金が136個存在します。これらの助成金を利用することで、工事費用が100万円程度まで安くなる可能性があります。長野県内で助成金が提供されている市区町村の詳細なリストを提供し、助成金が適用されない場合の重要な注意点についても説明します。さらに、助成金が適用されないエリアにおいても、外壁塗装を低コストで実施する方法を紹介します。
外壁塗装の助成金に関する詳しい解説はこちら
長野県の外壁塗装助成金情報
1.長野県で外壁塗装の助成金が適用される市区町村一覧
青木村の外壁塗装助成金制度
制度名 | 住宅リフォーム助成金 |
受付期間 | HP記載なし(先着) |
助成金額 | 施工費用の20%(上限20万円) |
支給条件 | 青木村民が、村内業者を利用して10万円以上の外壁の塗装または張替工事をした場合に、その費用の一部を助成 |
問合せ先 | 商工観光移住課 |
長野県小県郡青木村大字田沢111 | |
TEL:0268-49-0111 |
上松町の外壁塗装助成金制度①
制度名 | 新生活支援助成金 |
受付期間 | 2023/4/1(土)~2024/3/31(日)(先着) |
助成金額 | 上限30万円~60万円 |
支給条件 | 町民が婚姻に伴い、住宅のリフォーム工事を行う場合に、その費用の一部を助成 |
問合せ先 | 企画財政課 企画政策係 |
長野県木曽郡上松町大字上松159-4 | |
TEL:0264-52-4901 |
上松町の外壁塗装助成金制度②
制度名 | 空き家片付け・改修促進助成金 |
受付期間 | 2023/4/1(土)~(先着) |
助成金額 | 施工費用の50%(上限50万円) |
支給条件 | 町内にある空き家に居住するための改修を行う場合に、その費用の一部を助成 |
問合せ先 | 企画財政課 企画政策係 |
長野県木曽郡上松町大字上松159-4 | |
TEL:0264-52-4901 |
朝日村の外壁塗装助成金制度①
制度名 | 住宅リフォーム事業 |
受付期間 | 2023/4/1(土)~(先着) |
助成金額 | 施工費用の20%(上限20万円) |
支給条件 | 村民が村内業者を利用して20万円以上(税込)の外壁の塗装または張替工事をした場合に、その費用の一部を助成 |
問合せ先 | 産業振興課 商工観光係 |
長野県東筑摩郡朝日村大字古見1555-1 | |
TEL:0263-99-4104 |
朝日村の外壁塗装助成金制度②
制度名 | 結婚新生活支援事業 |
受付期間 | ~2023/3/31(金)(先着) |
助成金額 | 上限30万円 |
支給条件 | 2022年1月1日~2023年3月31日までに婚姻届を提出した新婚世帯が、村内の自宅に対してリフォームを行う場合に、その費用の一部を助成。 本制度は実費の支給になります。また夫婦の所得を合わせて400万円未満であることも条件であり、年収に換算すると約540万円です。 |
問合せ先 | 企画財政課 企画・DX推進係 |
長野県東筑摩郡朝日村大字古見1555-1 | |
TEL:0263-99-4107 |
阿智村の外壁塗装助成金制度
制度名 | 住宅リフォーム促進事業助成金 |
受付期間 | HP記載なし(先着) |
助成金額 | 一律10万円~10.1万円 |
支給条件 | 村民が村内業者を利用して20万円以上(税抜)の外壁の塗装または張替工事をした場合に、その費用の一部を助成。 交付は「現金」か「現金と、一部商品券・ポイント」の2種類の方法があります。後者を選ぶと、交付金額に1,000円分のプレミアが上乗せされます。 |
問合せ先 | 商工観光課 |
長野県下伊那郡阿智村駒場483 | |
TEL:0265-43-2220 |
曇野市の外壁塗装助成金制度①
制度名 | 移住等空家改修利活用促進事業助成金 |
受付期間 | 2023/4/3(月)~2026/3/31(火)(先着) |
助成金額 | 施工費用の33%~66%(上限30万円~80万円) |
支給条件 | 安曇野市への移住者等が、安曇野市空き家バンク登録物件等に対して、10万円以上の改修をした場合に、その費用の一部を助成 |
問合せ先 | 移住定住推進課 空家活用係 |
長野県安曇野市豊科6000 本庁舎2階6番窓口 | |
TEL:0263-71-2011 |
曇野市の外壁塗装助成金制度②
制度名 | 結婚新生活支援事業 |
受付期間 | 2023/7/1(土)~2024/3/31(日)(先着) |
助成金額 | 上限30万円~60万円 |
支給条件 | 2023年3月1日から2024年3月31日までに婚姻届を提出した新婚世帯が、安曇野市内の自宅に対してリフォーム等を行う場合に、その費用の一部を助成。 本制度は実費の支給になります。助成額は、婚姻日の年齢が39歳以下の夫婦は上限30万円、29歳以下の夫婦は上限60万です。夫婦の合計所得が年間500万円未満であることも条件になります。 |
問合せ先 | 移住定住推進課 移住定住推進係 |
長野県安曇野市豊科6000 本庁舎2階6番窓口 | |
TEL:0263-71-2081 |
阿南村の外壁塗装助成金制度
制度名 | 住宅リフォーム助成金 |
受付期間 | HP記載なし(先着) |
助成金額 | 施工費用の20%(上限20万円) |
支給条件 | 町民が町内業者を利用して20万円以上(税込)の外壁の塗装または張替工事をした場合に、その費用の一部を助成 |
問合せ先 | 建設環境課 |
長野県下伊那郡阿南町東條58-1 | |
TEL:0260-22-4053 |
飯島町の外壁塗装助成金制度①
制度名 | 住宅リフォーム支援助成金 |
受付期間 | 2023/4/1(土)~(先着) |
助成金額 | 施工費用の5%(上限10万円) |
支給条件 | 町民が町内業者を利用して30万円以上の外壁の塗装または張替工事をした場合に、その費用の一部を助成 |
問合せ先 | 地域創造課 定住促進室 |
長野県上伊那郡飯島町飯島2537番地 | |
TEL:0265-86-3111(内線:126・125・124) |
飯島町の外壁塗装助成金制度②
制度名 | 結婚新生活支援事業 |
受付期間 | 2023/4/1(土)~2024/2/29(木)(先着) |
助成金額 | 上限30万円 |
支給条件 | 町民が婚姻に伴い、町内の住宅のリフォーム工事を行う場合に、その費用の一部を助成。 本制度は実費の支給になります。前年度の夫婦の所得が500万円未満であることも条件になります。 |
問合せ先 | 地域創造課 定住促進室 |
長野県上伊那郡飯島町飯島2537番地 | |
TEL:0265-86-3111(内線:126・125・124) |
飯田市の外壁塗装助成金制度
制度名 | 空家改修助成金交付 |
受付期間 | HP記載なし(先着) |
助成金額 | 施工費用の50%(上限30万円~50万円) |
支給条件 | 飯田市空家情報バンク制度を利用して購入・賃借した物件を、市内業者を利用して改修する場合に、その費用の一部を助成 |
問合せ先 | 結いターン移住定住推進課 |
長野県飯田市大久保町2534 | |
TEL:0265-22-4511(内線:5442) |
飯綱町の外壁塗装助成金制度
制度名 | 町移住定住応援リフォーム助成金 |
受付期間 | HP記載なし(先着) |
助成金額 | 施工費用の50%(上限50万円) |
支給条件 | 町内に移住する目的で、屋根、壁、柱の改修を行う場合に、その費用の一部を助成 |
問合せ先 | 企画課 人口増推進室 |
長野県上水内郡飯綱町大字牟礼 2795-1 | |
TEL:026-253-2511 |
飯山市の外壁塗装助成金制度①
制度名 | 移住支援住宅建設促進事業(改修助成金) |
受付期間 | 2023/4/1(土)~(先着) |
助成金額 | 施工費用の25%(上限20万円) |
支給条件 | 飯山市外に居住されていた方がUターンをし、市内業者を利用して50万円以上の住宅改修をした場合に、その費用の一部を助成 |
問合せ先 | 建設水道部 移住定住推進課 移住定住係 |
長野県飯山市大字飯山1110-1 | |
TEL:0269-67-0740 |
飯山市の外壁塗装助成金制度②
制度名 | 結婚新生活支援事業 |
受付期間 | 2023/4/1(土)~2024/3/5(火)(先着) |
助成金額 | 上限30万円~60万円 |
支給条件 | 2023年3月1日から2024年3月31日までに婚姻届を提出した新婚世帯が、飯山市内の自宅に対してリフォーム等を行う場合に、その費用の一部を助成 |
問合せ先 | 建設水道部 移住定住推進課 移住定住係 |
長野県飯山市大字飯山1110-1 | |
TEL:0269-67-0740 |
生坂村の外壁塗装助成金制度①
制度名 | 住宅リフォーム等助成制度 |
受付期間 | HP記載なし(先着) |
助成金額 | 施工費用の10%~30%(上限20万円~30万円) |
支給条件 | 村内の事業者による20万円以上の外壁の塗装または張替工事をした場合に、その費用の一部を助成。 基本的な助成金額は工事費の10%(上限20万円)ですが、三世代型、U・I・Jターン型に該当する場合は、工事費の30%(上限30万円)となります。 |
問合せ先 | 振興課 |
長野県東筑摩郡生坂村5493-2 | |
TEL:0263-69-3112 |
生坂村の外壁塗装助成金制度②
制度名 | 結婚新生活支援事業助成金 |
受付期間 | 2023/4/1(土)~2024/3/31(日)(先着) |
助成金額 | 上限30万円~60万円 |
支給条件 | 年度内に婚姻届を提出した新婚世帯が、村内の自宅に対してリフォームした場合に、その費用の一部を助成。 本制度は実費支給です。婚姻日の年齢が夫婦ともに29歳以下の場合は最大60万円、39歳以下の場合は最大30万円まで助成されます。新婚世帯の所得額が500万円未満であることも必要になります。 |
問合せ先 | 住民課 |
長野県東筑摩郡生坂村5493-2 | |
TEL:0263-69-3113 |
生坂村の外壁塗装助成金制度③
制度名 | 空き家対策事業助成金 |
受付期間 | HP記載なし(先着) |
助成金額 | 施工費用の50%(上限50万円~100万円) |
支給条件 | 空き家バンク登録物件に対して、村内業者を利用して10万円以上の空き家の改修をした場合に、その費用の一部を助成。 通常は上限50万円ですが、子育て世帯の場合、上限100万円になります。 |
問合せ先 | 村づくり推進室 |
長野県東筑摩郡生坂村5493-2 | |
TEL:0263-69-3111 |
池田町の外壁塗装助成金制度①
制度名 | 空き家バンク活用事業助成金 |
受付期間 | 2023/4/1(土)~(先着) |
助成金額 | 施工費用の50%(上限10万円) |
支給条件 | 村民が村内の空き家バンク登録物件に対して空き家の改修をした場合に、その費用の一部を助成 |
問合せ先 | 池田町役場 |
長野県北安曇郡池田町大字池田3203-6 | |
TEL:0261-62-3131 |
池田町の外壁塗装助成金制度②
制度名 | エコ住宅リフォーム促進事業助成金 |
受付期間 | 2023/4/1(土)~2023/9/29(金)(先着) |
助成金額 | 施工費用の20%(上限10万円) |
支給条件 | 町内施工業者を利用して20万円以上の外壁、屋根の断熱、遮熱塗料の塗布をした場合に、その費用の一部を助成。 外壁塗装の場合、断熱塗料・遮熱塗料の使用をすることで、本制度の対象工事になります。築年数3年以上の物件であることが必要です。 |
問合せ先 | 振興課 商工観光係 |
長野県北安曇郡池田町大字池田3203-6 | |
TEL:0261-62-3127(内線:164) |
伊那市の外壁塗装助成金制度
制度名 | 結婚新生活支援事業 |
受付期間 | 2023/4/1(土)~2024/3/31(日)(先着) |
助成金額 | 上限30万円~60万円 |
支給条件 | 2023年3月1日から2024年3月31日までに婚姻届を提出した新婚世帯が、伊那市内の自宅に対してリフォームした場合に、その費用の一部を助成 本制度は実費の支給になります。助成額は、婚姻日の年齢が39歳以下の夫婦は上限30万円、29歳以下の夫婦は上限60万です。 夫婦の合計所得が500万円未満であることも条件になります。 |
問合せ先 | 企画部 地域創造課 |
長野県伊那市下新田3050 | |
TEL:0265-78-4111(内線:2251、2252、2253、2155) |
上田市の外壁塗装助成金制度①
制度名 | 空き家バンク利用者引越・改修工事費用助成金 |
受付期間 | 2023/4/1(土)~(先着) |
助成金額 | 施工費用の50%(上限20万円~50万円) |
支給条件 | 上田市空き家バンクを利用して購入した物件の空き家の改修をした場合に、その費用の一部を助成。 助成金は上限20万円ですが、空き家の売買契約より5年以上県外に住居していた移住者の場合は、上限が50万円に引き上げられます。 対象住宅に5年以上居住することも条件になります。 |
問合せ先 | 住宅政策課(空家対策係) |
長野県上田市大手1-11-16 | |
TEL:0268-21-0061 |
上田市の外壁塗装助成金制度②
制度名 | 結婚新生活支援事業 |
受付期間 | 2023/7/3(月)~2024/3/29(金)(先着) |
助成金額 | 上限30万円 |
支給条件 | 2023年3月1日から2024年3月31日までに婚姻届を提出した新婚世帯が、上田市内の自宅に対してリフォームした場合に、その費用の一部を助成。 こちらの助成金は実費の支給です。 2022年度の夫婦の合計所得が500万円未満であることも条件になります。 |
問合せ先 | 移住交流推進課 |
長野県上田市大手1-11-16 | |
TEL:0268-71-6734 |
売木村の外壁塗装助成金制度①
制度名 | 住宅リフォーム助成金交付制度 |
受付期間 | HP記載なし(先着) |
助成金額 | 施工費用の20%(上限4万円~20万円) |
支給条件 | 村民が村内業者を利用して、村内の住宅に20万円以上(税込)の外壁の塗装または張替工事をした場合に、その費用の一部を助成 |
問合せ先 | 産業課 |
長野県下伊那郡売木村中央968-1 | |
TEL:0260-28-2311 |
売木村の外壁塗装助成金制度②
制度名 | 空き家改修助成 |
受付期間 | HP記載なし(先着) |
助成金額 | 施工費用の20%(上限4万円~20万円) |
支給条件 | 村内の空き家に対して20万円以上の空き家等の改修をした場合に、その費用の一部を助成 工事完了日から30日以内に実績報告書を提出する必要があります。売木村空き家情報に登録の空き家であることも条件になります。 |
問合せ先 | 総務課 |
長野県下伊那郡売木村中央968-1 | |
TEL:0260-28-2311 |
玉滝村の外壁塗装助成金制度①
制度名 | 空き家改修事業助成金 |
受付期間 | 2022/4/1(金)~(先着) |
助成金額 | 施工費用の66%(上限100万円) |
支給条件 | 空き家バンクを利用して取得した住宅を改修する場合に、その費用の一部を助成。 住宅の買主、貸主が対象です。空き家を借りて入居する場合は助成対象外です。5年以上は住宅として使用することも条件になります。 |
問合せ先 | 企画 観光推進室 |
長野県木曽郡王滝村3623 | |
TEL:0264-48-2001 |
玉滝村の外壁塗装助成金制度②
制度名 | 結婚新生活支援事業助成金 |
受付期間 | 2023/4/1(土)~2024/3/31(日)(先着) |
助成金額 | 上限30万円~60万円 |
支給条件 | 年度内に婚姻届を提出した新婚世帯が、村内の自宅に対してリフォームを行う場合に、その費用の一部を助成。 本制度は実費の支給になります。婚姻日の年齢が夫婦ともに29歳以下の場合は最大60万円、39歳以下の場合は最大30万円まで助成されます。 夫婦の所得の合計が500万円未満であることも条件になります。 |
問合せ先 | 企画 観光推進室 |
長野県木曽郡王滝村3623 | |
TEL:0264-48-2001 |
大桑村の外壁塗装助成金制度①
制度名 | 住宅増改築助成金 |
受付期間 | HP記載なし(先着) |
助成金額 | 施工費用の20%(上限40万円) |
支給条件 | 村民が村内業者を利用して50万円以上の外壁の塗装または張替工事をした場合に、その費用の一部を助成。 助成金を申請した年度に属する3月31日までに工事を完了させる必要があります。 |
問合せ先 | 住民課 生活環境係 |
長野県木曽郡大桑村長野880-1 | |
TEL:0264-55-3080 |
大桑村の外壁塗装助成金制度②
制度名 | 結婚新生活支援事業 |
受付期間 | 2023/4/1(土)~(先着) |
助成金額 | 上限30万円~60万円 |
支給条件 | 年度内に婚姻届を提出した新婚世帯が、村内の自宅に対してリフォームを行う場合に、その費用の一部を助成。 本制度は実費の支給になります。婚姻日の年齢が夫婦ともに29歳以下の場合は最大60万円、39歳以下の場合は最大30万円まで助成されます。 夫婦の所得の合計が500万円未満であることも条件になります。 |
問合せ先 | 総務課 企画財政係 |
長野県木曽郡大桑村長野880-1 | |
TEL:0264-55-3080 |
大鹿村の外壁塗装助成金制度①
制度名 | 住宅リフォーム助成 |
受付期間 | HP記載なし(先着) |
助成金額 | 施工費用の50%(上限10万円~20万円) |
支給条件 | 村民が村内業者を利用して20万円以上の外壁の塗装または張替工事をした場合に、その費用の一部を助成 |
問合せ先 | 住民税務課 管理係 |
長野県下伊那郡大鹿村大河原354 | |
TEL:0265-39-2001 |
大鹿村の外壁塗装助成金制度②
制度名 | 結婚新生活支援事業助成金 |
受付期間 | 2023/4/1(土)~2024/3/31(日)(先着) |
助成金額 | 上限30万円 |
支給条件 | 村民が婚姻に伴い、住宅のリフォーム工事を行う場合に、その費用の一部を助成。 本制度は実費の支給になります。世帯所得が500万円未満であることも条件になります。 |
問合せ先 | 保健福祉課 福祉係 |
長野県下伊那郡大鹿村大河原354 | |
TEL:0265-48-5701 |
大鹿村の外壁塗装助成金制度③
制度名 | 空き家対策事業助成 |
受付期間 | HP記載なし(先着) |
助成金額 | 施工費用の50%(上限10万円~50万円) |
支給条件 | 村内にある空き家に居住するための20万円以上の空き家等の改修をした場合に、その費用の一部を助成 |
問合せ先 | 住民税務課 管理係 |
長野県下伊那郡大鹿村大河原354 | |
TEL:0265-39-2001 |
大町市の外壁塗装助成金制度①
制度名 | 安心・安全住宅リフォーム支援事業 |
受付期間 | 2022/4/1(金)~(先着) |
助成金額 | 施工費用の20%(上限20万円) |
支給条件 | 市民が市内業者を利用し、「省エネルギー型」「環境負荷低減型」「防災型」のいずれかに当てはまる20万円以上のリフォームをした場合に、その費用の一部を助成。 本制度では、遮熱・断熱塗料を使って外壁塗装を行えば助成金の交付対象となります。 また本制度は市の公式ホームページがなくなっているため、終了している可能性がございます。ご注意ください |
問合せ先 | 建設課 建築住宅係 |
長野県大町市大町3887 | |
TEL:0261-22-0420(内線:694) |
大町市の外壁塗装助成金制度②
制度名 | 移住推進空き家改修事業助成金 |
受付期間 | 2023/4/1(土)~(先着) |
助成金額 | 施工費用の50%(上限30万円) |
支給条件 | 大町市外からの移住のために空き家を取得し、10万円以上の空き家等の改修をした場合に、その費用の一部を助成。 本制度では、10万円以上のリフォーム工事を市内業者によって施工した場合に助成金が交付されます。着工後では助成の対象外となるため、必ず着工前に申請を行うようにしましょう。 対象住宅に5年以上居住することも条件になります。 |
問合せ先 | まちづくり交流課 定住促進係 |
長野県大町市大町3887 | |
TEL:0261-22-0420(内線:531) |
大町市の外壁塗装助成金制度③
制度名 | 結婚新生活支援事業助成金 |
受付期間 | 2023/4/1(土)~(先着) |
助成金額 | 上限30万円~60万円 |
支給条件 | 2023年3月1日から2024年3月31日までに婚姻届を提出した新婚世帯が、大町市内の自宅に対してリフォーム等を行う場合に、その費用の一部を助成 こちらの助成金は実費分の支給です。婦の合計所得が年間500万円未満であることも条件になります。 |
問合せ先 | まちづくり交流課 定住促進係 |
長野県大町市大町3887 | |
TEL:0261-22-0420(内線:531) |
大町市の外壁塗装助成金制度④
制度名 | ゼロカーボン住宅推進リフォーム支援事業 |
受付期間 | 2023/4/3(月)~予算額に達するまで(先着) |
助成金額 | 施工費用の20%(上限20万円~30万円) |
支給条件 | 大町市民が市内業者を利用して、20万円以上の「ゼロカーボン推進工事」に当てはまる外壁塗装をした場合に、その費用の一部を助成。 「セロカーボン推進工事」の例としては、遮熱性能のある塗料を用いた外壁や屋根の塗装、また断熱性能のある材質での張り替えなどがあります。 本制度は、大町市指定の居住誘導区域内では、助成上限額が20万円から30万円に増額されます。 |
問合せ先 | 建設課 建築住宅係 |
長野県大町市大町3887 | |
TEL:0261-22-0420(内線:694) |
岡谷市の外壁塗装助成金制度①
制度名 | 空き家バンク移住・田舎ぐらし応援事業助成金 |
受付期間 | HP記載なし(先着) |
助成金額 | 施工費用の50%(上限80万円) |
支給条件 | 岡谷市内への移住者が、購入した空き家物件を、市内業者を利用して改修・修繕場合に、その費用の一部を助成。 リフォーム工事は、テレワーク等を実施するための配線工事も含まれます。対象住宅に3年以上居住することも条件になります。 |
問合せ先 | 都市計画課 建築・住宅担当 |
長野県岡谷市幸町8-1 | |
TEL:0266-23-4811(内線:1337、1375) |
岡谷市の外壁塗装助成金制度②
制度名 | 結婚新生活支援事業 |
受付期間 | 2023/4/1(土)~(先着) |
助成金額 | 上限30万円~60万円 |
支給条件 | 2023年3月1日から2024年3月31日までに婚姻届を提出した新婚世帯が、岡谷市内の自宅に対してリフォームした場合に、その費用の一部を助成。 本制度は実費の支給になります。助成額は、婚姻日の年齢が39歳以下の夫婦は上限30万円、29歳以下の夫婦は上限60万円です。 2022年度の夫婦の合計所得が500万円未満であることも条件になります。 |
問合せ先 | 企画政策部 地域創生推進課 |
長野県岡谷市幸町8-1 | |
TEL:0266-23-4811(内線:1361) |
小川村の外壁塗装助成金制度①
制度名 | 空き家改修事業助成金 |
受付期間 | HP記載なし(先着) |
助成金額 | 施工費用の50%(上限100万円~120万円) |
支給条件 | 村民が村内の空き家バンク登録物件に対して10万円以上の改修をした場合に、その費用の一部を助成。 通常助成は上限100万円ですが、下水道分担金が上限20万円助成されるため、最大で上限120万円となります。 |
問合せ先 | 総務課 総合戦略推進室 |
長野県上水内郡小川村大字高府 8800-8 | |
TEL:026-269-2323 |
小川村の外壁塗装助成金制度②
制度名 | 結婚新生活支援事業費助成金 |
受付期間 | 2022/4/1(金)~2023/3/31(金)(先着) |
助成金額 | 上限30万円 |
支給条件 | 2022年1月1日以降に婚姻届を提出した新婚世帯が、村内の自宅に対してリフォームを行う場合に、その費用の一部を助成。 本制度は実費の支給になります。夫婦の合計所得が400万円未満であることも条件になります。 |
問合せ先 | 総務課 総合戦略推進室 |
長野県上水内郡小川村大字高府 8800-8 | |
TEL:026-269-2323 |
小谷村の外壁塗装助成金制度
制度名 | 住宅リフォーム事業助成金 |
受付期間 | 2023/4/24(月)~2023/5/19(金)(先着) |
助成金額 | 施工費用の33%(上限10万円) |
支給条件 | 村民が村内業者を利用して10万円以上の外壁の塗装または張替工事をした場合に、その費用の一部を助成。 2020年~2024年度の5年間で申請できるのは1回限りです。 |
問合せ先 | 観光地域振興課 観光商工係 |
長野県北安曇郡小谷村大字中小谷丙131 | |
TEL:0261-82-2585 |
小布施町の外壁塗装助成金制度①
制度名 | 結婚新生活支援事業 |
受付期間 | 2023/4/1(土)~2024/3/31(日)(先着) |
助成金額 | 上限30万円~60万円 |
支給条件 | 2023年3月1日~2024年3月31日までに婚姻届を提出した新婚世帯が、町内の自宅に対してリフォームを行う場合に、その費用の一部を助成。 本制度は実費の支給になります。婚姻日の年齢が夫婦ともに29歳以下の場合は最大60万円、39歳以下の場合は最大30万円まで助成されます。 新婚世帯の所得額が500万円未満であることも必要になります。 |
問合せ先 | 企画財政課 企画交流係 |
長野県上高井郡小布施町小布施1491-2 | |
TEL:026-214-9102 |
小布施町の外壁塗装助成金制度②
制度名 | 空き家改修等助成金 |
受付期間 | HP記載なし(先着) |
助成金額 | 施工費用の50%(上限40万円~50万円) |
支給条件 | 空き家の屋根、壁、梁、床の改修を行う場合に、その費用の一部を助成。 通常助成は上限40万円ですが、町内業者による施工の場合、上限50万円になります。購入または賃貸した空き家に3年以上居住することも必要です。 |
問合せ先 | 企画財政課 企画交流係 |
長野県上高井郡小布施町小布施1491-2 | |
TEL:026-214-9102 |
麻績村の外壁塗装助成金制度
制度名 | 結婚新生活支援事業 |
受付期間 | 2023/4/1(土)~2024/3/31(日)(先着) |
助成金額 | 上限30万円 |
支給条件 | 年度内に婚姻届を提出した新婚世帯が、村内の自宅に対してリフォームを行う場合に、その費用の一部を助成。 本制度は実費の支給になります。夫婦の所得の合計が500万円未満であることになります。 |
問合せ先 | 住民課 |
長野県東筑摩郡麻績村麻3837 | |
TEL:0263-67-4854 |
木島平村の外壁塗装助成金制度①
制度名 | 住宅リフォーム等助成金 |
受付期間 | 2023/4/1(土)~(先着) |
助成金額 | 施工費用の20%(上限10万円) |
支給条件 | 村民が村内業者を利用して、10万円以上の外壁・屋根の塗装工事を実施をした場合に、その費用の一部を助成 |
問合せ先 | 建設課 農村整備係 |
長野県下高井郡木島平村大字往郷 914-6 | |
TEL:0269-82-3111 |
木島平村の外壁塗装助成金制度②
制度名 | 結婚新生活支援事業助成金 |
受付期間 | 2023/4/1(土)~2024/3/5(火)(先着) |
助成金額 | 上限30万円~60万円 |
支給条件 | 2023年3月1日以降に婚姻届を提出した新婚世帯が、村内の自宅に対してリフォームを行う場合に、その費用の一部を助成。 本制度は実費の支給になります。婚姻日の年齢が夫婦ともに29歳以下の場合は最大60万円、39歳以下の場合は最大30万円まで助成されます。 夫婦の合計所得が500万円未満であることも条件になります。 |
問合せ先 | 産業企画室 |
長野県下高井郡木島平村大字往郷 914-6 | |
TEL:0269-82-3111 |
木曽町の外壁塗装助成金制度①
制度名 | リフォーム資金助成金 |
受付期間 | 2023/4/1(土)~2024/3/31(日)(先着) |
助成金額 | 一律20万円 |
支給条件 | 町民が町内業者を利用して60万円以上の外壁の塗装または張替工事をした場合に、その費用の一部を助成。 工事費が100万円以上で、子育て世帯、近居同居世帯、移住世帯などの場合は助成金が上乗せされます。加算額についての詳細は、担当課までお問い合わせください。 施工業者は、木曽町木造住宅推進協議会員であることも条件になります。 |
問合せ先 | 観光商工課 商工係 |
長野県木曽郡木曽町福島2326番地6 | |
TEL:0264-22-4285 |
木曽町の外壁塗装助成金制度②
制度名 | 空き家住宅活用事業助成金 |
受付期間 | HP記載なし(先着) |
助成金額 | 施工費用の50%(上限80万円) |
支給条件 | 空き家住宅を活用して木曽町に移住し、住宅の改修を行う場合に、その費用の一部を助成。 子育て世帯、近居同居世帯、移住世帯などには助成金が上乗せされます。加算額についての詳細は、担当課までお問い合わせください。 木曽町に3年以上居住する意思があることも条件になります。 |
問合せ先 | 町民課 住宅係 |
長野県木曽郡木曽町福島2326-6 | |
TEL:0264-24-2789 |
木曽町の外壁塗装助成金制度③
制度名 | 新婚生活支援助成金 |
受付期間 | 2023/4/1(土)~(先着) |
助成金額 | 上限30万円~60万円 |
支給条件 | 2023年3月1日~2024年3月31日までに婚姻届を提出した新婚世帯が、町内の自宅に対してリフォームを行う場合に、その費用の一部を助成。 本制度は実費の支給になります。婚姻日の年齢が夫婦ともに29歳以下の場合は最大60万円、39歳以下の場合は最大30万円まで助成されます。 夫婦の所得の合計が500万円未満であることも条件になります。 |
問合せ先 | 企画財政課 企画係 |
長野県木曽郡木曽町福島2326-6 | |
TEL:0264-22-4287 |
木祖村の外壁塗装助成金制度①
制度名 | 安心エコ住宅リフォーム助成金 |
受付期間 | 予算に達し次第終了(先着) |
助成金額 | 施工費用の10%(上限20万円) |
支給条件 | 村内の住宅に対して、50万円以上(税抜)の外壁、内壁、屋根、天井又は床の断熱改修工事をした場合に、その費用の一部を助成。 遮熱・断熱塗料を使用し、村に「断熱改修」と認定されれば助成対象になる可能性があります。村内施工業者による工事であることも条件です。 |
問合せ先 | 産業振興課 商工観光係 |
長野県木曽郡木祖村薮原1191-1 | |
TEL:0264-36-2001 |
木祖村の外壁塗装助成金制度②
制度名 | 空き家改修事業助成金 |
受付期間 | 2023/4/1(土)~(先着) |
助成金額 | 施工費用の50%(上限45万円) |
支給条件 | 空き家バンクを利用して取得した住宅を改修する場合に、その費用の一部を助成 |
問合せ先 | 総務課 企画財政係 |
長野県木曽郡木祖村大字薮原1191-1 | |
TEL:0264-36-2001 |
木祖村の外壁塗装助成金制度③
制度名 | 結婚新生活支援助成金 |
受付期間 | 2023/4/1(土)~2024/3/31(日)(先着) |
助成金額 | 上限30万円~60万円 |
支給条件 | 結婚を機に木祖村へ転入または、村内で転居する際のリフォームをした場合に、その費用の一部を助成。 本制度は実費の支給になります。婚姻日の年齢が夫婦ともに29歳以下の場合は最大60万円、39歳以下の場合は最大30万円まで助成されます。 夫婦の所得の合計が500万円未満であることも条件です。 |
問合せ先 | 総務課 企画財政係 |
長野県木曽郡木祖村大字薮原1191-1 | |
TEL:0264-36-2001 |
北木祖村の外壁塗装助成金制度①
制度名 | 住宅リフォーム助成金 |
受付期間 | 2023/4/1(土)~(先着) |
助成金額 | 施工費用の25%(上限25万円) |
支給条件 | 北相木村民が、個人住宅のリフォーム工事等を行う10万円以上の外壁の塗装または張替工事をした場合に、その費用の一部を助成 |
問合せ先 | 経済建設課 |
長野県南佐久郡北相木村2744 | |
TEL:0267-77-2111 |
北木祖村の外壁塗装助成金制度②
制度名 | 結婚新生活支援事業助成金 |
受付期間 | 2023/4/1(土)~(先着) |
助成金額 | 上限30万円 |
支給条件 | 新婚世帯が、北相木村内の自宅に対してリフォーム等を行う場合に、その費用の一部を助成 |
問合せ先 | 住民福祉課 |
長野県南佐久郡北相木村2744 | |
TEL:0267-77-2111 |
小海町の外壁塗装助成金制度①
制度名 | 空家等対策事業助成金 |
受付期間 | 2023/4/1(土)~(先着) |
助成金額 | 施工費用の50%(上限100万円) |
支給条件 | 小海町空き家バンク登録物件等に対して、改修工事等を行う場合に、その費用の一部を助成 |
問合せ先 | 総務課 渉外戦略係 |
長野県南佐久郡小海町大字豊里57-1 | |
TEL:0267-92-2525 |
小海町の外壁塗装助成金制度②
制度名 | 結婚新生活支援事業 |
受付期間 | 2023/4/1(土)~2024/3/31(日)(先着) |
助成金額 | 上限30万円 |
支給条件 | 2023年3月1日から2024年3月31日までに婚姻届を提出した新婚世帯が、小海町内の自宅に対してリフォーム等を行う場合に、その費用の一部を助成 |
問合せ先 | 子育て支援課 子育て支援係 |
長野県南佐久郡小海町大字豊里57-1 | |
TEL:0267-92-2580 |
小海町の外壁塗装助成金制度③
制度名 | 住宅リフォーム助成事業 |
受付期間 | 2023/4/1(土)~(先着) |
