リフォームの業
建築塗装店発展の確かな技術と真心でお約束を守ります。
ユーザーの声・口コミ
リフォームの業の成約・施工情報
リフォームの業は累計8件の施工実績があり、平均施工金額は1,374,989円です。
| 都道府県 | 市区町村 | 施工内容 | 契約金額 | 築年数 | 面積 |
|---|---|---|---|---|---|
| 宮崎県 | 都城市 | 屋根の塗装 | 100,000円 | 20 初 | 分からない |
| 宮崎県 | 宮崎市 | 外壁と屋根の塗装 | 1,800,000円 | 30 | 51~100平米(15~30坪) |
| 鹿児島県 | 霧島市 | 外壁の塗装 | 1,737,396円 | 約15年 | 101~150平米(31~45坪) |
| 宮崎県 | 都城市 | 外壁と屋根の塗装 | 1,410,000円 | 30年 | 101~150平米(31~45坪) |
| 宮崎県 | 宮崎市 | 外壁と屋根の塗装 | 2,852,512円 | 35年 | 51~100平米(15~30坪) |
| 宮崎県 | 宮崎市 | 外壁と屋根の塗装 | 1,250,000円 | 20年 | 201~250平米(61~75坪) |
| 宮崎県 | 宮崎市 | 外壁の塗装 | 600,000円 | 32年 | 101~150平米(31~45坪) |
| 宮崎県 | 宮崎市 | 外壁の塗装 | 1,250,000円 | 11年 | 101~150平米(31~45坪) |
施工店概要
所在地
〒8850052 宮崎県都城市東町11-11 2F奥
電話番号
0120-945-990(リフォームの業ではなく外壁塗装の窓口につながります。リフォームの業を紹介して欲しいとお伝えしていただければスムーズです。)
事業内容
建築塗装、他、住宅改修工事全般業務
代表者
西野 健
ホームページ


