株式会社 アイワ
塗装のプロとして顧客満足度の高い塗装を実現します。
当社は塗装のプロとして、地域に根ざす塗装サービスをこころがけており、熟練した職人による顧客満足度の高い塗装を実現します。工事終了後も誠実なお付き合いをさせて頂きます。
施工店口コミ情報
この施工店の評価
3愛媛県西条市完工時期:2022年08月金額と商品の折り合いがついたのが、アイワさんでした。また、新居浜市の業者さんということもあり、補修工事などが発生した際にもスムーズに対応していただけそうな点を考慮し株式会社アイワさんを選ばせていただきました。
この施工店の評価
5愛媛県新居浜市完工時期:2022年08月屋根裏の塗装方法を丁寧に説明してくれた。部分でなく平屋の瓦を外してゴムの防水シートを張り替えてから瓦を戻して高圧洗浄で洗い塗装をし直す、塗装方法も瓦の境に雨が吹き込まないように、ちゃんとしてくれるとのことで決めました。
この施工店の評価
5愛媛県西条市完工時期:2022年04月訪問に来ていただいた時、外壁塗装の話しだけじゃなく、雑談を交えての話しがあり、楽しい時間がもてた。連絡の時間を、こちらからの連絡しますと伝えていると、気長に待っていただけた。時間をかけて、相談にのっていただいた。担当者の方との相性も良かったのかもしれません。
株式会社 アイワの成約・施工情報
株式会社 アイワは累計18件の施工実績があり、平均施工金額は1,115,169円です。
都道府県 | 市区町村 | 施工内容 | 契約金額 | 築年数 | 面積 |
---|---|---|---|---|---|
愛媛県 | 新居浜市 | 外壁と屋根の塗装 | 1,210,000円 | 37 | 101~150平米(31~45坪) |
愛媛県 | 新居浜市 | 外壁の塗装 | 1,342,000円 | 15 | 101~150平米(31~45坪) |
愛媛県 | 新居浜市 | 外壁と屋根の塗装 | 1,628,000円 | 31 | 分からない |
愛媛県 | 新居浜市 | 外壁の塗装 | 1,199,000円 | 23 | 151~200平米(46~60坪) |
愛媛県 | 新居浜市 | 外壁と屋根の塗装 | 2,079,000円 | 30 | 201~250平米(61~75坪) |
愛媛県 | 今治市 | 外壁と屋根の塗装 | 1,633,500円 | 12 | 151~200平米(46~60坪) |
愛媛県 | 新居浜市 | 屋根の塗装 | 550,000円 | 50 | 151~200平米(46~60坪) |
愛媛県 | 新居浜市 | 外壁と屋根の塗装 | 1,450,000円 | 34 | 151~200平米(46~60坪) |
愛媛県 | 四国中央市 | 屋根の塗装 | 150,000円 | 30 | 分からない |
愛媛県 | 四国中央市 | 外壁と屋根の塗装 | 2,101,000円 | 30 | 151~200平米(46~60坪) |
愛媛県 | 新居浜市 | 外壁と屋根の塗装 | 1,034,000円 | 35 | 101~150平米(31~45坪) |
愛媛県 | 西条市 | 外壁と屋根の塗装 | 957,000円 | 22 | 101~150平米(31~45坪) |
愛媛県 | 西条市 | 外壁と屋根の塗装 | 900,000円 | 20 | 101~150平米(31~45坪) |
愛媛県 | 四国中央市 | 外壁の塗装 | 1,540,000円 | 40 | 151~200平米(46~60坪) |
愛媛県 | 新居浜市 | 屋根の塗装 | 407,550円 | 60 | 101~150平米(31~45坪) |
愛媛県 | 新居浜市 | 外壁と屋根の塗装 | 1,100,000円 | 40 | 151~200平米(46~60坪) |
愛媛県 | 新居浜市 | 外壁と屋根の塗装 | 935,000円 | 26 | 101~150平米(31~45坪) |
愛媛県 | 新居浜市 | 屋根の塗装, 雨漏り・防水 | 187,000円 | 50年以上 | 101~150平米(31~45坪) |
愛媛県 | 新居浜市 | 外壁の塗装 | 880,000円 | 35 | 101~150平米(31~45坪) |
施工店概要
所在地
〒792-0866 愛媛県新居浜市宇高町2丁目1-52
電話番号
0120-945-990(株式会社 アイワではなく外壁塗装の窓口につながります。株式会社 アイワを紹介して欲しいとお伝えしていただければスムーズです。)
事業内容
塗装工
代表者
橋本 和也